GoodLoss · Musim 3

Papan Skor Peran

RP (Ranked Points) memungkinkan kamu menaiki tangga ranked. Capai 100 RP untuk naik ke tier berikutnya.

Umum
Crewmate
Impostor

Apa arti statistik ini?

Kolom yang sedang ditampilkan:

Memuat...

# Pemain Peringkat RP Pertandingan Kemenangan Tingkat kemenangan Crewmate Kemenangan
Crewmate
Tingkat menang
Crewmate
Impostor Kemenangan
Impostor
Tingkat menang
Impostor
Kill per pertandingan
Impostor
Kill per giliran
hidup
Impostor
% tidak
dikeluarkan
Impostor
% kill
pertama
Impostor
Waktu ke
kill pertama
Impostor
Kill ganda
per pertandingan
Impostor
Lapor diri
per pertandingan
Impostor
% suara untuk
rekan
Impostor
Suara diterima
per pertemuan
Impostor
Rata-rata
bertahan
Impostor
Suara
Crewmate
Suara benar
Crewmate
% suara benar
Crewmate
Suara kritis
Crewmate
Suara benar
kritis
Crewmate
% suara benar
kritis
Crewmate
Pertemuan
hidup
Crewmate
% suara benar
per pertemuan
Crewmate
% bertahan
Crewmate
% dikeluarkan
keliru
Crewmate
% terbunuh
giliran 1
Crewmate
% korban
pertama
Crewmate
Rata-rata
bertahan
Crewmate
% waktu hidup
dalam game
Crewmate
Laporan
per pertandingan
Crewmate
Darurat
per pertandingan
Crewmate
% partisipasi
voting
Crewmate
% skip
Crewmate
Tugas
per pertandingan
Crewmate
Tugas
per menit
Crewmate
Jeda laporan
Crewmate
Urutan voting
(0% = pertama)
Crewmate
Jeda voting
Crewmate
Suara diterima
per pertemuan
Crewmate
1 Ladrio Crystal 2Crystal 2 86 RP 125 100 80% 96 85 88.5% 22 13 59.1% 3.05 0.99 63.6% 63.6% 2:00 0.32 0.05 4.8% 0.81 13:26 157 149 94.9% 94 91 96.8% 248 60.1% 64.6% 3.1% 9.4% 7.3% 11:36 84.1% 0.55 0.14 92.3% 31.4% 7.9 0.6 16 s 36.7% 181 s 0.18
2 Minipoucce* Platinium 1Platinium 1 96 RP 112 76 67.9% 81 70 86.4% 20 5 25% 2.35 0.81 55% 55% 3:41 0.45 0.15 20% 1.24 12:12 79 69 87.3% 60 54 90% 176 39.2% 40.7% 7.4% 16% 11.1% 10:09 70.4% 0.28 0.07 94.3% 53.3% 8.3 0.88 10 s 56.4% 182 s 0.23
3 Spiky Platinium 2Platinium 2 74 RP 125 83 66.4% 103 80 77.7% 20 3 15% 2.4 0.74 40% 50% 3:08 0.25 0.05 38.5% 1.28 14:39 99 83 83.8% 59 52 88.1% 205 40.5% 41.7% 4.9% 22.3% 11.7% 9:30 69.6% 0.18 0.04 94.1% 49% 7.9 0.98 10 s 55.6% 180 s 0.2
4 Matux Platinium 2Platinium 2 70 RP 82 53 64.6% 60 49 81.7% 19 4 21.1% 2.89 0.93 21.1% 57.9% 3:06 0.37 0.16 25% 1.64 15:21 64 62 96.9% 48 46 95.8% 108 57.4% 50% 1.7% 20% 13.3% 8:19 64.1% 0.22 0.08 91.7% 41.3% 7.4 0.77 13 s 43.7% 176 s 0.09
5 Asman Platinium 2Platinium 2 61 RP 122 80 65.6% 95 74 77.9% 25 6 24% 2.56 0.96 40% 56% 1:55 0.2 0.04 6.9% 1.6 11:48 102 68 66.7% 61 45 73.8% 184 37% 36.8% 2.1% 14.7% 10.5% 9:14 64% 0.23 0.07 85.3% 35% 7.9 0.8 26 s 64.2% 186 s 0.13
6 LZDAlpha09 Platinium 2Platinium 2 25 RP 42 30 71.4% 34 28 82.4% 5 1 20% 2.6 0.81 40% 20% 5:54 0.6 0.2 0% 1.71 14:53 32 24 75% 16 13 81.3% 54 44.4% 23.5% 5.9% 23.5% 17.6% 8:09 54.6% 0.32 0.03 96.3% 38.5% 8.3 0.84 19 s 50% 188 s 0.28
7 Wilco* Platinium 2Platinium 2 7 RP 89 56 62.9% 72 56 77.8% 13 0 0% 1.62 0.49 46.2% 38.5% 2:50 0.08 0.08 5.6% 1.34 13:49 43 38 88.4% 29 24 82.8% 142 26.8% 40.3% 0% 12.5% 8.3% 9:01 66.1% 0.32 0 88.7% 65.9% 8.2 0.77 14 s 42.4% 183 s 0.11
8 Dango* Platinium 3Platinium 3 94 RP 125 74 59.2% 96 72 75% 25 2 8% 2.2 0.6 48% 52% 4:10 0.2 0.12 13% 0.67 14:58 91 73 80.2% 58 48 82.8% 185 39.5% 42.7% 1% 24% 15.6% 9:04 67.6% 0.22 0.07 88.1% 44.2% 8.1 0.85 28 s 66.1% 183 s 0.1
9 Tata Mymy Platinium 3Platinium 3 45 RP 62 36 58.1% 45 33 73.3% 11 3 27.3% 3.09 1.13 36.4% 63.6% 2:06 0.09 0 16.7% 1.67 12:38 49 29 59.2% 29 20 69% 84 34.5% 33.3% 4.4% 20% 15.6% 9:24 63.6% 0.27 0 94% 39.5% 9 0.82 9 s 70.1% 185 s 0.38
10 Arkana* Gold 1Gold 1 68 RP 58 32 55.2% 42 30 71.4% 12 2 16.7% 2 0.69 50% 50% 3:27 0.25 0 14.3% 1 13:11 34 27 79.4% 24 20 83.3% 84 32.1% 42.9% 7.1% 26.2% 11.9% 9:28 69.4% 0.14 0 79.8% 49.3% 6.8 0.76 8 s 65.4% 185 s 0.17
11 Wendigo Gold 1Gold 1 64 RP 77 48 62.3% 61 46 75.4% 13 2 15.4% 2.38 0.69 53.8% 30.8% 4:33 0.31 0.08 18.2% 1.26 14:23 32 28 87.5% 17 14 82.4% 120 23.3% 41% 1.6% 16.4% 11.5% 9:21 66.8% 0.23 0.02 92.5% 71.7% 8.6 0.83 22 s 36% 187 s 0.1
12 06raph06 Gold 1Gold 1 59 RP 105 59 56.2% 74 57 77% 22 1 4.5% 1.91 0.75 22.7% 31.8% 3:05 0.09 0 26.7% 1.87 13:03 61 55 90.2% 44 42 95.5% 132 41.7% 36.5% 1.4% 21.6% 13.5% 8:49 63.6% 0.27 0.03 91.7% 49.6% 8.5 1.09 18 s 61.9% 188 s 0.14
13 F Gold 1Gold 1 46 RP 126 69 54.8% 89 66 74.2% 30 3 10% 2.17 0.7 33.3% 33.3% 3:32 0.17 0.2 10.7% 1.19 13:30 64 50 78.1% 39 34 87.2% 181 27.6% 46.1% 2.2% 18% 13.5% 9:24 68% 0.26 0.07 89% 60.7% 8.6 0.84 14 s 41.2% 183 s 0.07
14 OrRiz* Gold 1Gold 1 31 RP 24 14 58.3% 19 14 73.7% 4 0 0% 3 1.5 0% 50% 0:45 0.75 0 16.7% 1.5 7:43 11 6 54.5% 7 5 71.4% 34 17.6% 31.6% 5.3% 21.1% 5.3% 8:52 61.1% 0.21 0 91.2% 64.5% 8.6 1.07 18 s 45.7% 193 s 0.21
15 SuShield* Gold 3Gold 3 81 RP 21 11 52.4% 15 10 66.7% 5 1 20% 1.8 0.56 60% 60% 2:02 0.2 0 25% 1.5 15:04 11 10 90.9% 6 5 83.3% 40 25% 60% 0% 13.3% 6.7% 11:48 78.8% 0.27 0.07 82.5% 66.7% 7.3 0.71 17 s 37.1% 180 s 0.1
16 Sama* Gold 3Gold 3 24 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
17 klinx Silver 2Silver 2 79 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
18 sioux* Silver 2Silver 2 68 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
19 Dolo* Silver 2Silver 2 58 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
20 tydzien123* Silver 2Silver 2 46 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
21 Krymoran* Silver 2Silver 2 46 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
22 Nanny* Silver 2Silver 2 41 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
23 Cuttie Silver 2Silver 2 30 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
24 PierdasPRO* Silver 2Silver 2 26 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
25 Leno* Silver 2Silver 2 22 RP 7 3 42.9% 6 3 50% 1 0 0% 3 1 0% 100% 0:38 0 0 100% 1.67 16:55 6 2 33.3% 3 1 33.3% 17 11.8% 66.7% 16.7% 0% 0% 12:25 91.9% 1 0.17 76.5% 53.8% 5.8 0.6 15 s 57.5% 183 s 0.18
26 ogrudy Silver 2Silver 2 20 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
27 Is4Kii* Silver 2Silver 2 9 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
28 Poemredox* Silver 2Silver 2 7 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
29 Skywardlip* Silver 2Silver 2 7 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
30 marcin lor* Silver 2Silver 2 4 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Unwarypart* Silver 3Silver 3 98 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
32 Annou* Silver 3Silver 3 71 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
33 Zatsuney Silver 3Silver 3 69 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
34 Dill Dough* Silver 3Silver 3 68 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
35 WiLLi Silver 3Silver 3 65 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
36 clemclem* Silver 3Silver 3 58 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
37 Octaneruby* Silver 3Silver 3 54 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
38 saku* Silver 3Silver 3 51 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
39 insec* Silver 3Silver 3 45 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
40 Drakanne* Silver 3Silver 3 36 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
41 Hixxy* Silver 3Silver 3 26 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
42 Peace* Silver 3Silver 3 25 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
43 Bilvoc Silver 3Silver 3 22 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
44 Kaborto Silver 3Silver 3 21 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
45 BzH* Silver 3Silver 3 20 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
46 Bulbpocket* Silver 3Silver 3 19 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
47 Mousyalpha* Silver 3Silver 3 16 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
48 Pebrok* Silver 3Silver 3 14 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
49 Maaqwpmlkn* Silver 3Silver 3 14 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
50 fill* Silver 3Silver 3 14 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
51 Miss1010* Silver 3Silver 3 13 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Francky* Silver 3Silver 3 12 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
53 TestEater11* Silver 3Silver 3 9 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Zeyno* Silver 3Silver 3 8 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
55 Pusheenka* Silver 3Silver 3 8 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
56 ivyyy* Silver 3Silver 3 8 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
57 GWOZDZIK* Silver 3Silver 3 7 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
58 Noa* Silver 3Silver 3 5 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
59 ELBMUH* Silver 3Silver 3 2 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
60 Jellyboric* Silver 3Silver 3 2 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
61 zielon* Silver 3Silver 3 1 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
62 Zexoq* Silver 3Silver 3 1 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
63 Emo* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
64 Piksa* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
65 Hyoko* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
66 Lunastellia Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
67 Jéroboam* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
68 glodzik* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
69 Saiko* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
70 Kadir* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
71 Skew* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
72 Tata Mymy* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
73 Reznov* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
74 fabju87* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
75 Swariel* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
76 Nashi* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
77 Mat* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
78 PandaRouss* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
79 Seles* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
80 Long Cou* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
81 Destiel* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
82 Pow* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
83 TibiDeadT1* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
84 Artymis* Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
85 Sataanas Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
86 MatthieuM64 Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
87 jb Silver 3Silver 3 0 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
88 eleven* Bronze 1Bronze 1 94 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
89 cookie06* Bronze 1Bronze 1 93 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
90 Loopwispy* Bronze 1Bronze 1 90 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
91 TestEater5* Bronze 1Bronze 1 88 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
92 TestEater2* Bronze 1Bronze 1 88 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
93 Em1l* Bronze 1Bronze 1 88 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
94 TestEater7* Bronze 1Bronze 1 85 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
95 TestEater8* Bronze 1Bronze 1 85 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
96 TestEater9* Bronze 1Bronze 1 85 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
97 Natkaa* Bronze 1Bronze 1 83 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
98 TestEater10* Bronze 1Bronze 1 77 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
99 TestEater3* Bronze 1Bronze 1 76 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
100 TestEater4* Bronze 1Bronze 1 76 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
101 Styleroyal* Bronze 1Bronze 1 74 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
102 kleopatra* Bronze 1Bronze 1 74 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
103 TestEater6* Bronze 1Bronze 1 63 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
104 TestEater1* Bronze 1Bronze 1 59 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
105 cfel* Bronze 1Bronze 1 49 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
106 XxzorenixX* Bronze 1Bronze 1 44 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
107 Dottedcarp* Bronze 1Bronze 1 36 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
108 Reine* Bronze 1Bronze 1 35 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
109 melcia* Bronze 1Bronze 1 31 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –
110 Dely* Bronze 1Bronze 1 31 RP 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 – – – – – – – – – 0 0 0% 0 0 0% 0 0% – – – – – – – – – – – – – – – –

Pemain* belum terdaftar di Steam. Nama dalam permainan terakhir mereka ditampilkan sebagai gantinya.